Междугороднее такси (Россия и КПП)
Необходимо оперативно и с комфортом добраться из Москвы до КПП (Чертково, Ровеньки, Изварино и др.) или заказать трансфер в обратную сторону?
При заказе у нас такси
гарантия подачи 100%
Мы предлагаем прямые маршруты до самих пунктов пропуска. Наши водители отлично знают специфику приграничных дорог, помогут с погрузкой вещей и доставят вас точно к назначенному времени. Идеальный вариант для тех, кто ценит время и безопасность.
![]() Стандарт Kia Rio / Volkswagen Polo / Solaris 33 руб /км* | ![]() Комфорт Skoda Octavia / Cherry Tiggo / Haval Jolion 38 руб /км* | ![]() Минивэн Hyundai Starex / Volkswagen Caravelle 67 руб /км* |
* по новым территориям стоимость 100₽ за 1 км
Пунктуальность
Выезд строго по графику. Рассчитываем время в пути так, чтобы вы были на КПП без опозданий и лишнего ожидания.
До самого КПП
Довозим максимально близко к зоне контроля. Водителю не нужно объяснять дорогу — мы знаем все пункты пропуска.
Аэропорт — Граница
Встречаем в Шереметьево, Внуково и Домодедово с табличкой. Прямой трансфер от терминала до нужного КПП.
Маршруты такси до границ пользуются спросом как у гражданских лиц, так и у тех, кто направляется в регионы по служебным делам. Мы обслуживаем направления до КПП Чертково, Изварино, Гуково, Ровеньки и Донецк (РФ).
Каждая машина проходит технический осмотр перед дальним рейсом, а салоны всегда чистые и проветренные. При заказе такси в обратную сторону (от КПП в Москву) рекомендуем бронировать авто заранее, чтобы водитель ожидал вас сразу по выходу из зоны контроля.
Поездки из Москвы (РФ и КПП)
| стандарт | ||
|---|---|---|
| Такси Москва - Авило Успенка | КПП | 37800₽ (км: 1145) |
| Такси Москва - Армянск | КРЫМ | 61900₽ (км: 1874) |
| Такси Москва - Астрахань | РФ | 46200₽ (км: 1400) |
| Такси Москва - Бугаевка | КПП | 27100₽ (км: 820) |
| Такси Москва - Весело-Вознесенка | КПП | 39200₽ (км: 1185) |
| Такси Москва - Волошино | КПП | 30100₽ (км: 910) |
| Такси Москва - Гуково | КПП | 32700₽ (км: 990) |
| Такси Москва - Джанкой | КРЫМ | 59400₽ (км: 1800) |
| Такси Москва - Кантемировка | КПП | 26800₽ (км: 810) |
| Такси Москва - Красноперекопск | КРЫМ | 61200₽ (км: 1854) |
| Такси Москва - Куйбышево | КПП | 38100₽ (км: 1154) |
| Такси Москва - Миллерово | КПП | 28800₽ (км: 872) |
| Такси Москва - Нижняя Серебрянка | КПП | 25800₽ (км: 780) |
| Такси Москва - Новобелая | КПП | 25800₽ (км: 780) |
| Такси Москва - Пено | РФ | 13900₽ (км: 421) |
| Такси Москва - Селижарово | РФ | 10900₽ (км: 330) |
| Такси Москва - Солоти | КПП | 25800₽ (км: 780) |
| Такси Москва - Сургут | РФ | 96400₽ (км: 2920) |
| Такси Москва - Тюмень | РФ | 70000₽ (км: 2120) |
| Такси Москва - Чертково | КПП | 28100₽ (км: 849) |
Поездки в Москву (РФ и КПП)
| стандарт | ||
|---|---|---|
| Такси Авило Успенка - Москва | КПП | 37800₽ (км: 1145) |
| Такси Армянск Москва | КРЫМ | 61900₽ (км: 1874) |
| Такси Астрахань - Москва | РФ | 46200₽ (км: 1400) |
| Такси Бугаевка - Москва | КПП | 27100₽ (км: 820) |
| Такси Весело-Вознесенка - Москва | КПП | 39200₽ (км: 1185) |
| Такси Волошино - Москва | КПП | 30100₽ (км: 910) |
| Такси Гуково - Москва | КПП | 32700₽ (км: 990) |
| Такси Джанкой Москва | КРЫМ | 59400₽ (км: 1800) |
| Такси Кантемировка - Москва | КПП | 26800₽ (км: 810) |
| Такси Красноперекопск Москва | КРЫМ | 61200₽ (км: 1854) |
| Такси Куйбышево - Москва | КПП | 38100₽ (км: 1154) |
| Такси Миллерово - Москва | КПП | 28800₽ (км: 872) |
| Такси Нижняя Серебрянка - Москва | КПП | 25800₽ (км: 780) |
| Такси Новобелая - Москва | КПП | 25800₽ (км: 780) |
| Такси Пено - Москва | РФ | 16400₽ (км: 421) |
| Такси Селижарово - Москва | РФ | 12800₽ (км: 330) |
| Такси Солоти - Москва | КПП | 25800₽ (км: 780) |
| Такси Чертково - Москва | КПП | 28100₽ (км: 849) |
Другие направления
| стандарт | ||
|---|---|---|
| Такси Анапа - Сочи | РФ | 10900₽ (км: 330) |
| Такси Бердянск - Москва | ЗАПОРОЖЬЕ | 53400₽ (км: 1327) |
| Такси Мелитополь - Москва | ЗАПОРОЖЬЕ | 64000₽ (км: 1433) |
| Такси Москва - Бердянск | ЗАПОРОЖЬЕ | 53400₽ (км: 1327) |
| Такси Москва - Мелитополь | ЗАПОРОЖЬЕ | 64100₽ (км: 1436) |
| Такси Москва - Токмак | ЗАПОРОЖЬЕ | 62300₽ (км: 1416) |
| Такси на фестиваль Доброфест | ФЕСТ | 9300₽ (км: 280) |
| Такси на фестиваль Нашествие | ФЕСТ | 3700₽ (км: 110) |
| Такси Сочи - Анапа | РФ | 10900₽ (км: 330) |
| Такси Токмак - Москва | ЗАПОРОЖЬЕ | 62300₽ (км: 1416) |
Предлагаем пассажирам, которые пользовались нашими услугами, поделиться с остальными своим мнением на независимых площадках.


